Semi-auto paper tube re-cutter
| Paper tube re-cutter | LDPTC-180 | LDPTC-250 | LDPTC-420 | LDPTC-500 |
|---|---|---|---|---|
| Diameter range | 18~180mm | 30~250mm | 50~420mm | 30~500mm |
| Cutting Thickness | 1~20mm | 1~20mm | 2~20mm | 2~20mm |
| Tube length | 20~2000mm | 20~4500mm | 30~4500mm | 30~4500mm |
| Cutting system | Servo motor cutting | Servo motor cutting | Servo motor cutting | Servo motor cutting |
| Minimum cutting length | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Electrics | Mitsubishi Servo motor & Mitsubishi Inverter & Mitsubishi PLC | |||
| Control system | Mitsubishi Touching panel | |||


