Spiral paper tube making machine
| Model | LDSPT20-70 | LDSPT20-250 | LDSPT30-350 | LDSPT30-450 | LDSPT40-600 | Bigger machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winding Speed | 1~15m/min | 1~30m/min | 1~30m/min | 1~20m/min | 1~20m/min | Customize |
| Paper layers qty | 3~5 | 3~26 | 3~32 | 3~40 | 45 | Customize |
| Inner diameter | 4~70mm | 20~250mm | 30~350mm | 30~450mm | 40~600mm | Customize |
| Thickness range | 0.8~3mm | 1~10mm | 1~20mm | 2~25mm | 3~30mm | Customize |
| Winding head | 3 | 2 or 4 | 2 or 4 | 2 or 4 | 2 or 4 | Customize |
| Cutting method | Fly-cutter | Round blade or saw | Round blade or saw | Round blade or saw | Round blade or saw | Customize |
Slitter&Rewinder
Edge protector machine
Paper tube re-cutter


